La versione generica di Dynamics NAV supporta gli standard SEPA (Single Euro Payments Area)per l'importazione dei rendiconti bancari SEPA (formato CAMT). Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari.
Lo standard SEPA CAMT include di per sé variazioni locali. Di conseguenza, è possibile che si debba modificare la definizione di scambio dati generica (rappresentata dal codice SEPA CAMT nella finestra Registrazione definizioni di scambio) per adattarla a una variazione locale dello standard. Nelle seguenti tabelle viene mostrato il mapping tra elementi e campi per le tabelle 81, 273 e 274 nell'implementazione SEPA CAMT in Dynamics NAV.
Per informazioni sulla creazione o la modifica della definizione di scambio dati, vedere Procedura: Impostare le definizioni di scambio dati.
Percorso dell'articolo | Elemento messaggio | Tipo di dati | Descrizione | Identificatore segno negativo | Nr. campo | Nome campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Importo | Decimale | Specifica l'importo di denaro nel movimento cassa. | 13 | Importo | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Testo | Indica se il movimento è un credito o un debito | DBIT | 13 | Importo |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data di registrazione: | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DataOra | DataOra | Data e ora in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data di registrazione: | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nome | Testo | Nome della parte che deve una somma di denaro al creditore (finale) | 1221 | Informazioni sul pagante | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Non strutturato | Testo | Informazioni fornite per consentire la corrispondenza o riconciliazione di un movimento con gli articoli oggetto del pagamento, come le fatture aziendali in un sistema conto clienti, in un form non strutturato | 8 | Descrizione | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Testo | Informazioni aggiuntive relative al movimento | 1222 | Informazioni sulla transazione |
Percorso dell'articolo | Elemento messaggio | Tipo di dati | Descrizione | Identificatore segno negativo | Nr. campo | Nome campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Data | Data e ora di creazione del messaggio | 3 | Data estratto conto | |
Stmt/Bal/Amt | Importo | Decimale | Importo risultante dagli importi al netto per tutti i movimenti dare e avere | 4 | Saldo finale estratto conto |
Percorso dell'articolo | Elemento messaggio | Tipo di dati | Descrizione | Identificatore segno negativo | Nr. campo | Nome campo |
---|---|---|---|---|---|---|
Stmt/Ntry/Amt | Importo | Decimale | Specifica l'importo di denaro nel movimento cassa. | 7 | Importo estratto conto | |
Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Testo | Indica se il movimento è un credito o un debito | DBIT | 7 | Importo estratto conto |
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Data | Data | Data in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data transazione | |
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DataOra | DataOra | Data e ora in cui un movimento viene registrato in un conto nei registri di chi utilizza il conto | 5 | Data transazione | |
Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Data | Data | Data in cui i cespiti diventano disponibili al proprietario del conto nel caso di un movimento in avere o cessano di essere disponibili nel caso di un movimento in dare | 12 | Data valuta | |
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DataOra | DataOra | Data e ora in cui i cespiti diventano disponibili al proprietario del conto nel caso di un movimento in avere o cessano di essere disponibili nel caso di un movimento in dare | 12 | Data valuta | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nome | Testo | Nome della parte che deve una somma di denaro al creditore (finale) | 15 | Informazioni sul pagante | |
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Non strutturato | Testo | Informazioni fornite per consentire la corrispondenza o riconciliazione di un movimento con gli articoli oggetto del pagamento, come le fatture aziendali in un sistema conto clienti, in un form non strutturato | 6 | Descrizione | |
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | AdditionalEntryInformation | Testo | Informazioni aggiuntive relative al movimento | 16 | Informazioni sulla transazione |
Gli elementi nel nodo Ntry importati in Dynamics NAV, ma di cui non è stato eseguito il mapping ad alcun campo, vengono memorizzati nella tabella Registrazione definizione colonna scambio dati. Gli utenti possono vedere gli elementi nelle finestre Registrazione riconciliazione pagamenti, Collegamento pagamenti e Riconciliazioni C/C bancari scegliendo l'azione Dettagli riga rendiconto bancario. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico.
Impostazione dello scambio di dati
Scambio di dati in modalità elettronica
Procedura: Impostare il servizio di conversione di dati bancari
Procedura: Utilizzare gli schemi XML per preparare le definizioni di scambio dati
Procedura: Riconciliare i pagamenti utilizzando il collegamento automatico
� 2017 Microsoft. Tutti i diritti riservati.